Top Themen
Quartiersrat
Von der Idee zur Tat – Bewohnerbeteiligung im Quartier
Was im Kiez gut läuft und was dringend zu verändern ist, darüber weiß die Bewohnerschaft am besten Bescheid. Zentrales Anliegen des Quartiersmanagementverfahren ist es, diese Ideen und Vorschläge aufzugreifen, daraus gemeinsam Projekte zu entwickeln und umzusetzen. Seit 2006 gibt es deshalb einen Quartiersrat. Er ist intensiv in die Strategiediskussion einbezogen und entscheidet mit über die Handlungsschwerpunkte und die Vergabe von Fördermitteln aus den Quartiersfonds 2 und 3 des Programms „Soziale Stadt“. Im Quartiersfonds 2 werden Projekte mit Kosten von 1.000 bis 10.000 Euro gefördert, im Quartiersfonds 3 Projekte, die über 10.000 Euro kosten.
Schwerpunkte der Arbeit des Quartiersrates:
- gutes nachbarschaftliches Miteinander
- Förderung der Kinder und Jugendlichen
- Bildung und Elternarbeit
Konstituierende Sitzung des Quartiersrates
Am 08. Februar 2011 traf sich am Abend der neue Quartiersrat im Nachbarschaftstreff zu seiner konstituierenden Sitzung. Als Ergebnis der in der zweiten Januarwoche durchgeführten Wahl arbeiten in der Bewohnergruppe mit:
als Mitglieder: Ennis Bejaoui, Ahmad Charour, Ferial El-Awad, Hagar Ibrahim, Marga Kösler, Sabha Othmann, Oliver Thomas, Fatmeh Youssef; als Stellvertreter(innen): Petra Brandies, Lilianna Gala, Margareta Grotehusmann, Anastasia Koukoudi, Teresa Kwidzinski, Dr. Friedrich Lautemann, Prof. Manfred Lüder, Andreas Malchin, Gisela Ramm, Erika Rendant, Bernd Reinhardt, Otto Wittstock.
In der Gruppe der „Partner der Quartiersentwicklung“ arbeiten als Mitglieder und Stellvertreter mit:
Elternvertreter Kita: Manuela Özdemir (Mitglied), Helga Heumer (Stellvertreterin)
Elternvertreter Schule: Nurhan Dörtkardes (Mitglied), Elif Özkan (Stellvertreterin)
Mieterbeiräte: Margit Berlin (Mitglied), Bernd Stey (Stellvertreter)
Vertreter EVM: Monika Schiller, Helmut Hardt (beide sind alternierend Mitglied)
Computertreff 40 Plus: Peter Scheerer (Mitglied), Hannelore Schmiedel (Stellvertreterin)
Jugendtreff The Corner: Israa El Hassoun (Mitglied), Ali Kawaar (Stellvertreter)
Gewerbe Sonnencenter: Beata Haager (Mitglied), Perihan Ece (Stellvertreterin)
Als Sprecher wurde Ennis Bejaoui und als Stellvertretende Sprecherin Marga Kösler gewählt.
Wir gratulieren dem neuen Quartiersrat und den gewählten Sprechern(innen) und wünschen Ihnen und uns Erfolg und Spaß bei der gemeinsamen Arbeit.
Geschäftsordnung für den Quartiersrat der High-Deck-Siedlung als Download!
Diese Projekte werden 2011 aus dem Quartiersfonds 2 gefördert
| Antragsteller | Projekttitel | bewilligte Summe (in €) |
|---|---|---|
| AspE e.V. | Lernwerkstatt im Kindertreff "Waschküche" | 5.412 |
| AspE e.V. | Elternarbeit im Elternzentrum - Familienforum High-Deck | 8.011 |
| Computertreff 40 Plus e.V. | 40 Plus - Für das Quartier ein Muss | 3.267 |
| BGI GmbH | bewohnergetragene Aktionen: Bewohnertreffen, Balkonwettbewerb, Trödelmärkte, Weihnachtsmarkt | 3.200 |
| Kleiner Stern Liebisch & Becker GbR | Der Kleine Stern bekommt Besuch | 3.380 |
| Kirchenkreis Neukölln/ Jugendtreff The Corner | Angebote zur Förderung von Fitness und Sport für Mädchen und Frauen | 3.830 |
| Janina Niendorf | Aufwärts in der High-Deck-Siedlung - Projekt zur anschaulichen Öffentlichkeitsarbeit für mehr Motivation für Beschäftigung | 4.400 |
| Projekt wird erneut ausgeschrieben | Mehrgenerationenprojekt zur Festigung des Verständnisses und Zusammenhalts der Generationen | 3.500 |
Diese Projekte werden 2011 aus dem Quartiersfonds 3 gefördert
| Antragsteller | Projekttitel | bewilligte Summe (in €) |
|---|---|---|
| Tina Waleschkowski | Internetauftritt und Deck-Blatt | 11.000 |
| Internationaler Bund | Nachbarn im "mittendrin" | 23.000 |
| Internationaler Bund | Förderung von Nachbarschaftskontakten und Toleranz gegenüber anderen Kulturen | 11.000 |
| AspE e.V. | Förderung von Kindern, Lernhilfe, Projektarbeit im Kindertreff "Waschküche" | 11.000 |
| Kleiner Stern Liebisch & Becker GbR | Konzentrations-, Bewegungs- und Sprachförderung für Kita- und Grundschulkinder | 10.000 |
| Freilandlabor Britz e.V. | Natur erleben am Heidekampgraben und im Wohnquartier | 10.000 |
Diese Projekte wurden 2010 aus dem Quartiersfonds 2 gefördert
| Antragsteller | Projekttitel | bewilligte Summe (in €) |
|---|---|---|
| Förderverein der Schule in der Köllnischen Heide e.V. | Elternarbeit im Quartier - Zusatzausstattung für das Interkulturelle Elternzentrum | 3.800 |
| Ev. Kirchenkreis Neukölln/ Jugendtreff "The Corner" | Mädchenaktivierung - lebensweltbezogene Mädchenarbeit in der High-Deck-Siedlung im Alter von 13 bis 21 Jahren | 5.300 |
| Förderverein der Schule in der Köllnischen Heide e.V. | Lerninsel - Aufbau eines Lernateliers für Grundschüler | 3.800 |
| Liebisch & Becker GbR | Theaterprojekt an Schule und Kita - "Der kleine Stern sucht den Mond" | 4.200 |
| Circus Mondeo | Projektwoche Mitmachzirkus für Kinder, Jugendliche und Erwachsene | 4.800 |
| Mieterbeiräte High-Deck-Siedlung | GEMEINSAM - Projekt zur Verbesserung der Nachbarschaften und für ein schöneres Quartier | 3.500 |
| Computertreff 40 Plus e.V. | 1-2-3 - wir bringen euch den Computer bei! | 1.000 |
| IBBC e.V. | Konzentrations-, Bewegungs- und Sprachförderung für Kitakinder | 4.000 |
| Cherif Hammiche | Trommeln und Tanzen für Kitakinder | 4.500 |
Diese Projekte wurden 2010 aus dem Quartiersfonds 3 gefördert
| Antragsteller | Projekttitel | bewilligte Summe (in €) |
|---|---|---|
| Tina Waleschkowski | Mehr Informationen im Kiez - Quartiersflyer und Internetauftritt High-Deck-Siedlung | 11.000 |
| Bequit GmbH | Zauberwagen High-Deck-Siedlung | 4.500 |
| Internationaler Bund | Für ein besseres Zusammenleben - Nachbarschaften im "mittendrin" | 10.500 |
| Internationaler Bund | Nachbarn im "mittendrin" | 23.000 |
| AspE e.V. | Kindertreff "Waschküche" | 20.000 |
| IBBC e.V. | Elternarbeit im Interkulturellen Elternzentrum an der Schule in der Köllnischen Heide | 11.000 |
Dieses Projekt wurde 2010 aus dem Quartiersfonds 4 gefördert
| Antragsteller | Projekttitel | bewilligte Summe (in €) |
|---|---|---|
| Capricornus High-Deck Residential GmbH & Co. KG c/o HIGH-DECK Management GmbH | Ein Spielegarten für Jung und Alt | 350.000 |
Diese Projekte wurden 2009 aus dem Quartiersfonds 2 gefördert
| Antragsteller | Projekttitel | bewilligte Summe (in €) |
|---|---|---|
| Aufbruch Neukölln e.V./ Initiative für ein noch besseres Neukölln | Unser neues Dorf - Generationen aktiv in der High-Deck-Siedlung | 2.400 |
| AspE e.V. | Antiaggression im Kindertreff "Waschküche" | 4.550 |
| Bequit GmbH | Kinderworkshop mit dem Zauberwagen | 1.500 |
| Evangelischer Kirchenkreis Neukölln/ Jugendtreff The Corner" | CornerGirls | 6.300 |
| Liebisch&Becker GbR | Der "Kleine Stern" - Lern-Erlebnisprojekt - Theaterprojekt | 4.979 |
| Internationaler Bund | Yardimci - Nachbarschaftshelferin | 5.300 |
| Computertreff 40 Plus e.V. | Vereinsarbeit ist ein Genuss im 40 Plus | 2.000 |
| Mieterbeiräte und aktive Mieter | Gemeinsam für ein schöneres Quartier und gute Nachbarschaften | 3.500 |
| IBBC e.V. | Gesundheit, Bewegung und Konzentration für Kinder | 4.190 |
Diese Projekte wurden 2009 aus dem Quartiersfonds 3 gefördert
| Antragsteller | Projekttitel | bewilligte Summe (in €) |
|---|---|---|
| AspE e.V. | Spiel, Spaß und gemeinsam Lernen im Kindertreff "Waschküche" | 36.000 |
| Internationaler Bund | mittendrin im Kiez | 30.000 |
| Tina Waleschkowski | Internetauftritt und Quartiersflyer High-Deck-Siedlung | 11.000 |
| Bequit GmbH | Zauberwagen High-Deck-Siedlung | 4.000 |
| Förderverein der Schule in der Köllnischen Heide e.V. | Ausstattung und Veranstaltungen im Interkulturellen Elternzentrum | 9.000 |









